Ora | Lun | Ora | Mar, Mer, Gio, Ven |
---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:55 | 1 | 8:00 - 8:55 |
2 | 8:55 - 9:50 | 2 | 8:55 - 9:50 |
3 | 9:50 - 10:45 | 3 | 9:50 - 10:45 |
4 | 10:45 - 11:40 | 4 | 10:45 - 11:40 |
5 | 11:40 - 12:35 | 5 | 11:40 - 12:35 |
6 | 12:35 - 13:30 | 6 | 12.35-13.30 |
Pausa pranzo | 13.30-14.25 | ||
7 | 14.25-15.20 | ||
8 | 15.20-16.15 | ||
9 | 16.15-17.10 (solo classi 3°, 4°) |
Liceo linguistico | 2° anno | 3° anno | 4° anno |
---|---|---|---|
Materia | Unità orarie settimanali | Unità orarie settimanali | Unità orarie settimanali |
Italiano | 4 | 4 | 4 |
Storia e geografia | 2 | ||
Inglese* | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
Spagnolo* | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
Tedesco* | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
Francese | 3 | 2 | 2 |
Latino | 2 | ||
Storia e Filosofia | 3 | 3 | |
Matematica | 3 | ||
Matematica e fisica | 4 | 4 | |
Informatica e Robotica educativa | 1 | 1 | 1 |
Scienze naturali | 2 | 2 | 2 |
Storia dell'arte | 2 | 2 | |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica | 1 | 1 | 1 |
Totale | 32 | 33 | 33 |
*1 ora presenza insegnante madrelingua
Nell’a.s. 2022-23 la classe 1° del Liceo linguistico quadriennale non è stata attivata.